|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Şartname: | 8x21 1025 | Büyütme: | 8x 10x |
|---|---|---|---|
| Obj.lens (mm): | 21 mm 25 mm | 1000m'de Görüş Alanı: | 131m/1000m 96m/1000m |
| Çıkış öğrencisi (mm): | 2,6 mm 2,5 mm | Göz kabartması (mm): | 10.0 |
| Boyut (mm): | 105X34X93 mm | Ürün ağırlığı: | 155 gr |
| Vurgulamak: | 10x Çatı Prizma Dürbün,10x Kamuflaj Dürbün,155 g Çatı Prizma Dürbün |
||
Merkez Odak 10x Çatı Prizma Dürbünleri Tamamen Kaplamalı Çöl Kamuflajı
8x21mm Çatı Prizması Dürbün Çöl kamuflajı Cep teleskopu Tamamen Kaplamalı Lensler Merkez Odak
Özellikler:
1) Bu çok taşınabilir bir dürbündür.
2) Bu dürbün mükemmel bir optik performansa sahiptir.
3) Tamamen kaplanmış prizma ve lensler.
4) Size keskin bir görüntü getirir.
5) Çekici bir görünüm tasarımına sahiptir.
| Özellikleri: | ||||
| 1: 8x Büyütme | ||||
| 2: 21mm Objektif | ||||
| 3: Geniş Görüş Alanı: 393ft/131m@1000yds | ||||
| 4: Görünen Görüş Alanı:52,5° | ||||
| 5: Eyecups: Aşağı Katlama |
Dürbünün parametre yorumu
a) Şartname: Dürbünün özellikleri "büyütme × objektif çap" ile temsil edilir.
b) Büyütme: Dürbünle büyütme, cismi yakından gözlemleme yeteneği anlamına gelir.
c) Objektif çapı: Objektif çapı, teleskoba giren dış ışığın kanalı olan dürbünün optik açıklığıdır.
d)Alan:Alan, genellikle temsil olarak "... M/1000M veya"... Derece " kullanılan görüş alanıdır.Genel olarak, geniş alanlı dürbünlerin kenar görüntülemesi, küçük alanlı dürbünlerden daha düşüktür, bu temelde bir çelişkidir.
e) Çıkış Öğrencisi: Çıkış Gözbebeği, dürbün merceğinden görüntü tarafından oluşturulan nokta boyutudur, basit bir formül: objektif çap / büyütme = Çıkış Öğrencisi.
f)Göz kabartması: Çıkış kabartması, tüm alanı net bir şekilde gördüğünüzde gözlerin göz merceğinden en uzun uzaklığını ifade eder.
g) Parlaklık olarak da adlandırılan Hafiflik, dürbün görüntülemenin parlaklığıdır.
h)Yakın çeyrek:tyakın çeyrek, bir kişi ile görüntülenen nesne arasındaki dürbünle gözlemlenen en yakın mesafedir.Bu, dürbünlerin en kısa odaklama mesafesidir.
![]()
![]()
![]()
| modeli | BDJ2234 | |
| Şartname | 8x21mm | 10x25mm |
| Büyütme | 8x | 10x |
| Obj.lens (mm) | 21 | 25 |
| Mercek çapı (mm) | 12 | 12 |
| Alan Açısı | 7.5 ° | 5,5° |
| Görüş Alanı @ 1000m | 131m | 96m |
| Görüş Alanı @ 1000yds | 393ft | 288ft |
| Görünür Görüş Alanı | 52.5 ° | 5,5° |
| Çıkış öğrencisi (mm) | 2.6 | 2.5 |
| Göz kabartması (mm) | 8.0 | 10.0 |
| Diyoptri Ayarı | ±4 | ±4 |
| alacakaranlık endeksi | 12.96 | 15.8 |
| Bağıl Parlaklık | 6.76 | 6.25 |
| Prizma Sistemi | Çatı | Çatı |
| Prizma Camı | BK7 | BK7 |
| Odak Sistemi | Merkez | Merkez |
| Lens Kaplama | Tam Çoklu | Tam Çoklu |
| vizör lastiği | Katlamak | Katlamak |
| Boyut (mm) | 105X34X93 | 108x44x113 |
| Ağırlık (g) | 155 | 240 |
| SSS | |||
| S:1.Ürünleri markamızla üretebilir misiniz? | |||
| A: biz ürün üzerinde logo lazer kazınmış serigraf baskı veya etiket ticareti sunuyoruz, | |||
| ve özelleştirilmiş paket de mevcuttur.Özel detaylar tartışılabilir. | |||
| S: 2. Siparişi nasıl ödeyebilirim? | |||
| A: Ödeme koşulları Paypal, T/T veya Weston Union tarafından mevcuttur.Özel detaylar tartışılabilir. | |||
| S: 3. Kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz? | |||
| C: BCI - tedarik, üretim, paketlemeden sevkiyata kadar kalite kontrol sürecimiz var. | |||
| süreç sıkı kontrol altında ve tamamen izlenebilir. | |||
İlgili kişi: manager
Tel: +8613302533188